Noticias Tenerife Hacienda ha devuelto ya 310,5 millones de euros a 513.450 contribuyentes de Canarias

- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Hacienda ha devuelto ya 310,5 millones de euros a 513.450 contribuyentes de Canarias

- Publicidad -spot_img
- Publicidad -Programa navidad Adeje 2024
- Publicidad -spot_img

Casi el 84% de las devoluciones y más del 73% de los importes solicitados ya han sido abonados.

Del total de presentaciones, casi el 88% se han presentado por internet, 38 puntos más que hace seis años, cuando se comenzaron a reforzar las medidas para potenciar la vía telemática como fórmula principal de presentación.

‘RENTA WEB’ y las mejoras de años anteriores han permitido agilizar la campaña, de forma que en los dos primeros meses se presentaron un 43% más de declaraciones y se abonaron un 35% más de devoluciones que hace seis años en el mismo tramo de campaña.

La Agencia Tributaria ha devuelto ya, a fecha de 28 de julio, 7.314 millones de euros a 11.777.000 contribuyentes, de manera que más del 83,9% de las devoluciones y el 73,1% de los importes solicitados en la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio 2016 ya han sido abonados.

El proceso sostenido de aceleración en las devoluciones ha permitido que, pese a la caída que se ha producido esta campaña en las solicitudes de devolución, tanto en número (-3,9%) como en importe (-8,8%), las devoluciones efectivamente realizadas a los contribuyentes están descendiendo en menor medida (-2,4% en número y –5,5% en importe).

El descenso en las solicitudes de devolución tiene como contrapartida un sensible incremento en las declaraciones a ingresar. En esta evolución  de las declaraciones a ingresar y a devolver que difiere de la inicialmente prevista han influido dos factores; por un lado, una evolución más positiva de la prevista en el sector inmobiliario, tanto en relación con ganancias patrimoniales, como en lo referente a arrendamiento; y, por otro, a un mantenimiento en 2016 del efecto de la reforma fiscal, que ha permitido que más contribuyentes no tengan que hacer la declaración.

Paralelamente, y ya incorporadas la práctica totalidad de las declaraciones del impuesto que no estaban contabilizadas al cierre de la Campaña de la Renta el pasado 30 de junio, han sido más de 19.656.000 las declaraciones presentadas, casi 188.000 más que el año pasado en las mismas fechas, con lo que se confirma la sostenida recuperación del número de declarantes de IRPF iniciada en 2015.

Se confirma también un nuevo incremento en el número de presentaciones por internet, alcanzando la cifra de 17.284.000 declaraciones, casi el 88% del total. El crecimiento del peso de internet sobre el total de presentaciones es de 38 puntos, si la comparación se establece con las cifras de hace seis años (IRPF 2010, presentado en 2011), cuando se comenzaron a reforzar las medidas para potenciar la vía telemática como fórmula principal de confección y presentación de declaraciones.

Aceleración de presentaciones y devoluciones

La completa implantación este año de ‘RENTA WEB’ como herramienta universal que ofrece la Agencia Tributaria para la gestión de todas las declaraciones supone la culminación de la estrategia iniciada hace seis años con la puesta en marcha del servicio REN0 para la obtención del borrador por internet, y que pretendía una aceleración de las presentaciones que facilitara un proceso equivalente en las devoluciones, de forma que más contribuyentes pudiesen presentar antes y obtener,  por tanto, con más rapidez su devolución.

Así, y tomando como referencia los dos primeros meses (dos tercios) de la campaña que acaba de concluir, el número de presentaciones ha crecido en más de 3.100.000 con respecto a las cifras del mismo periodo hace seis años, un 43%, y el de devoluciones ha aumentado en más de 1.600.000, un 35%. En esta última campaña ya más de la mitad de las declaraciones previstas se presentaron en esos dos primeros meses.

La consecución de estos objetivos se ha producido en la presente campaña manteniendo, en paralelo, el tradicional servicio de asistencia presencial al contribuyente.

Impuesto sobre el Patrimonio

 En paralelo a la Campaña de Renta se ha desarrollado la del Impuesto sobre el Patrimonio, que debían declarar aquellos contribuyentes con cuota a ingresar (tras aplicar las correspondientes deducciones y bonificaciones) y también aquellos sin cuota a ingresar, pero que el pasado año contaban con bienes y derechos con un valor superior a los 2 millones de euros.

Tras incorporar las presentaciones pendientes de contabilizar, se han registrado algo casi 198.000 declaraciones de Patrimonio, de las cuales más de 171.500 han resultado a ingresar, por un importe de 1.034 millones de euros.

IRPF 2016 (Datos a 28 de julio)
DATOS NACIONALES IRPF 2015 IRPF 2016  

% 2016/2015

NAVEGACIÓN RENTA WEB 12.013.321 15.755.899  

31,15%

(nº de contribuyentes)
Declaraciones presentadas 19.468.913 19.656.618 0,96%
Declaraciones a ingresar 4.116.206 4.828.381 17,30%
Importe (millones de €) 7.888,794 9.121,871 15,63%
Declaraciones con solicitud de 14.592.087 14.028.501  

-3,86%

devolución
Importe (millones de €) 10.961,058 10.000,280 -8,77%
Devoluciones Pagadas 12.072.431 11.777.049 -2,45%
Importe (millones de €) 7.738,696 7.314,607 -5,48%

Nota:

La suma de las declaraciones a ingresar y las devoluciones no coincide con las declaraciones presentadas porque faltan por incluir las declaraciones negativas y las declaraciones con renuncia a la devolución.

Declaraciones presentadas

DELEGACIONES Total  declaraciones Total declaraciones % Variación
presentadas presentadas Presentadas
PROVINCIALES IRPF 2015 IRPF 2016 2016/2015
ALMERIA 280.856 289.276 3,00%
CADIZ 344.261 351.003 1,96%
CORDOBA 334.289 336.726 0,73%
GRANADA 374.639 379.678 1,34%
HUELVA 211.461 216.934 2,59%
JAEN 287.062 292.481 1,89%
MALAGA 602.144 620.262 3,01%
SEVILLA 724.679 738.651 1,93%
JEREZ 102.291 103.448 1,13%
CEUTA 28.682 29.097 1,45%
MELILLA 28.619 28.997 1,32%
ANDALUCIA 3.318.986 3.386.553 2,04%
HUESCA 112.875 111.778 -0,97%
TERUEL 71.509 70.168 -1,88%
ZARAGOZA 506.476 503.318 -0,62%
ARAGON 690.860 685.264 -0,81%
OVIEDO 341.908 335.376 -1,91%
GIJON 175.102 172.985 -1,21%
ASTURIAS 517.010 508.361 -1,67%
ILLES BALEARS 490.319 499.560 1,88%
ILLES BALEARS 490.319 499.560 1,88%
LAS PALMAS 420.144 427.729 1,81%
STA. CRUZ DE TENERIFE 379.676 386.924 1,91%
CANARIAS 799.820 814.653 1,85%
CANTABRIA 277.495 276.288 -0,44%
CANTABRIA 277.495 276.288 -0,44%
ALBACETE 178.822 178.536 -0,16%
CIUDAD REAL 215.326 214.632 -0,32%
CUENCA 93.575 93.041 -0,57%
GUADALAJARA 120.074 120.371 0,25%
TOLEDO 300.099 299.674 -0,14%
CASTILLA-LA MANCHA 907.896 906.254 -0,18%
AVILA 77.250 76.803 -0,58%
BURGOS 195.736 195.217 -0,27%
LEON 236.111 234.138 -0,84%
PALENCIA 85.898 85.451 -0,52%
SALAMANCA 167.681 166.968 -0,43%
SEGOVIA 76.907 76.510 -0,52%
SORIA 50.319 49.709 -1,21%
VALLADOLID 269.324 270.688 0,51%
ZAMORA 87.116 86.047 -1,23%
CASTILLA Y LEON 1.246.342 1.241.531 -0,39%

 

BARCELONA 2.587.123 2.613.468 1,02%
GIRONA 325.366 327.600 0,69%
LLEIDA 199.522 199.343 -0,09%
TARRAGONA 348.986 352.424 0,99%
CATALUÑA 3.460.998 3.492.835 0,92%
BADAJOZ 288.348 286.395 -0,68%
CACERES 184.683 181.707 -1,61%
EXTREMADURA 473.032 468.102 -1,04%
A CORUÑA 531.603 546.328 2,77%
LUGO 160.225 162.030 1,13%
OURENSE 145.092 146.762 1,15%
PONTEVEDRA 241.231 248.733 3,11%
VIGO 171.420 176.684 3,07%
GALICIA 1.249.571 1.280.537 2,48%
MADRID 3.137.746 3.185.029 1,51%
MADRID 3.137.746 3.185.029 1,51%
MURCIA 458.935 462.771 0,84%
CARTAGENA 132.039 133.102 0,81%
MURCIA 590.974 595.873 0,83%
NAVARRA 2.174 2.516 15,73%
NAVARRA 2.174 2.516 15,73%
ALAVA 1.234 1.291 4,62%
GUIPUZCOA 1.549 1.669 7,75%
VIZCAYA 3.116 3.330 6,87%
PAIS VASCO 5.899 6.290 6,63%
LA RIOJA 163.289 162.689 -0,37%
LA RIOJA 163.289 162.689 -0,37%
ALICANTE 719.109 722.748 0,51%
CASTELLON 271.696 272.029 0,12%
VALENCIA 1.145.698 1.149.506 0,33%
C. VALENCIANA 2.136.504 2.144.283 0,36%
TOTAL NACIONAL 19.468.913 19.656.618 0

Devoluciones solicitadas y pagadas (importes en millones de euros)

BARCELONA 1.698.171 1.430.583 84,24% 1.354,412 1.012,354 74,74%
GIRONA 212.426 177.059 83,35% 153,043 112,412 73,45%
LLEIDA 135.605 113.717 83,86% 89,732 65,665 73,18%
TARRAGONA 239.527 198.703 82,96% 172,185 124,957 72,57%
CATALUÑA 2.285.729 1.920.062 84,00% 1.769,372 1.315,389 74,34%
BADAJOZ 206.308 176.265 85,44% 105,579 78,298 74,16%
CACERES 127.427 110.950 87,07% 63,152 48,616 76,98%
EXTREMADURA 333.735 287.215 86,06% 168,731 126,914 75,22%
A CORUÑA 382.510 325.285 85,04% 251,403 186,134 74,04%
LUGO 117.157 100.346 85,65% 66,481 48,509 72,97%
OURENSE 98.948 85.565 86,47% 52,352 39,168 74,82%
PONTEVEDRA 176.953 149.829 84,67% 112,219 82,283 73,32%
VIGO 126.414 108.129 85,54% 90,589 68,132 75,21%
GALICIA 901.982 769.154 85,27% 573,044 424,226 74,03%
MADRID 2.363.623 1.974.995 83,56% 2.046,825 1.458,720 71,27%
MADRID 2.363.623 1.974.995 83,56% 2.046,825 1.458,720 71,27%
MURCIA 344.144 287.268 83,47% 224,761 162,642 72,36%
CARTAGENA 99.077 83.508 84,29% 67,954 50,692 74,60%
MURCIA 443.221 370.776 83,65% 292,715 213,334 72,88%
NAVARRA 1.226 859 70,07% 0,726 0,398 54,76%
NAVARRA 1.226 859 70,07% 0,726 0,398 54,76%
ALAVA 666 472 70,87% 0,338 0,159 46,96%
GUIPUZCOA 803 595 74,10% 0,445 0,272 61,17%
VIZCAYA 1.561 1.102 70,60% 0,909 0,481 52,97%
PAIS VASCO 3.030 2.169 71,58% 1,692 0,912 53,93%
LA RIOJA 115.469 93.171 80,69% 77,793 53,444 68,70%
LA RIOJA 115.469 93.171 80,69% 77,793 53,444 68,70%
ALICANTE 494.944 412.852 83,41% 308,205 220,849 71,66%
CASTELLON 190.026 159.456 83,91% 122,503 87,954 71,80%
VALENCIA 802.570 666.075 82,99% 543,603 386,783 71,15%
C.VALENCIANA 1.487.540 1.238.383 83,25% 974,311 695,587 71,39%
TOTAL NACIONAL 14.028.501 11.777.049 83,95% 10.000,021 7.314,607 73,15%

Devoluciones pagadas número e importe 2015/2016

(importes en millones de euros)

DELEGACIONES Pagadas (nº) Pagadas (nº) % Var. Importe Importe % Var.
Pagado pagado
PROVINCIALES IRPF 2015 IRPF 2016 2016/2015 IRPF 2015 IRPF 2016 2016/2015
ALMERIA 180.798 188.297 4,15% 90,217 95,201 5,52%
CADIZ 215.732 221.368 2,61% 145,968 149,374 2,33%
CORDOBA 207.526 212.109 2,21% 103,851 107,117 3,14%
GRANADA 227.777 230.054 1,00% 126,152 127,879 1,37%
HUELVA 138.933 144.808 4,23% 69,440 71,933 3,59%
JAEN 186.214 186.798 0,31% 84,239 85,512 1,51%
MALAGA 354.623 367.556 3,65% 218,006 224,649 3,05%
SEVILLA 441.237 455.567 3,25% 269,886 279,162 3,44%
JEREZ 67.243 68.033 1,17% 40,094 40,994 2,24%
CEUTA 17.849 18.750 5,05% 11,469 11,794 2,83%
MELILLA 16.156 17.769 9,98% 9,748 10,972 12,56%
ANDALUCIA 2.054.088 2.111.109 2,78% 1.169,070 1.204,586 3,04%
HUESCA 68.744 64.409 -6,31% 38,591 35,652 -7,62%
TERUEL 44.328 41.695 -5,94% 22,594 20,532 -9,13%
ZARAGOZA 306.322 286.413 -6,50% 189,286 173,251 -8,47%
ARAGON 419.394 392.517 -6,41% 250,471 229,434 -8,40%
OVIEDO 220.388 207.594 -5,81% 152,974 141,242 -7,67%
GIJON 109.534 104.190 -4,88% 72,324 67,228 -7,05%
ASTURIAS 329.922 311.784 -5,50% 225,298 208,470 -7,47%
ILLES BALEARS 279.731 255.602 -8,63% 173,490 155,550 -10,34%
ILLES BALEARS 279.731 255.602 -8,63% 173,490 155,550 -10,34%
LAS PALMAS 286.443 269.153 -6,04% 180,666 166,371 -7,91%
TENERIFE 259.010 244.297 -5,68% 157,759 144,185 -8,60%
CANARIAS 545.453 513.450 -5,87% 338,426 310,556 -8,24%
CANTABRIA 185.915 167.771 -9,76% 122,661 109,067 -11,08%
CANTABRIA 185.915 167.771 -9,76% 122,661 109,067 -11,08%
ALBACETE 117.155 113.601 -3,03% 63,824 62,500 -2,08%
CIUDAD REAL 145.770 139.869 -4,05% 81,742 77,014 -5,78%
CUENCA 62.143 59.118 -4,87% 31,008 29,614 -4,50%
GUADALAJARA 79.074 76.132 -3,72% 52,707 49,914 -5,30%
TOLEDO 198.595 191.052 -3,80% 112,222 108,503 -3,31%
C.-LA MANCHA 602.737 579.772 -3,81% 341,503 327,544 -4,09%
AVILA 51.769 49.837 -3,73% 28,227 26,684 -5,47%
BURGOS 122.909 119.120 -3,08% 84,015 78,910 -6,08%
LEON 153.913 148.652 -3,42% 95,743 90,808 -5,15%
PALENCIA 56.273 54.454 -3,23% 34,591 32,504 -6,03%
SALAMANCA 110.450 106.606 -3,48% 65,879 60,835 -7,66%
SEGOVIA 50.674 48.457 -4,38% 30,342 28,210 -7,03%
SORIA 33.111 31.728 -4,18% 19,041 17,781 -6,62%
VALLADOLID 176.079 173.609 -1,40% 120,895 115,961 -4,08%
ZAMORA 58.312 55.797 -4,31% 31,012 28,783 -7,19%
C. Y LEON 813.490 788.260 -3,10% 509,745 480,475 -5,74%
BARCELONA 1.535.991 1.430.583 -6,86% 1.120,886 1.012,354 -9,68%
GIRONA 187.386 177.059 -5,51% 123,585 112,412 -9,04%
LLEIDA 119.721 113.717 -5,01% 71,295 65,665 -7,90%
TARRAGONA 210.984 198.703 -5,82% 137,709 124,957 -9,26%
CATALUÑA 2.054.082 1.920.062 -6,52% 1.453,474 1.315,389 -9,50%
BADAJOZ 177.174 176.265 -0,51% 78,807 78,298 -0,65%
CACERES 112.916 110.950 -1,74% 50,028 48,616 -2,82%
EXTREMADURA 290.090 287.215 -0,99% 128,835 126,914 -1,49%
A CORUÑA 303.759 325.285 7,09% 179,830 186,134 3,51%
LUGO 96.961 100.346 3,49% 47,098 48,509 3,00%
OURENSE 81.386 85.565 5,13% 37,342 39,168 4,89%
PONTEVEDRA 139.669 149.829 7,27% 75,790 82,283 8,57%
VIGO 99.462 108.129 8,71% 63,932 68,132 6,57%
GALICIA 721.237 769.154 6,64% 403,991 424,226 5,01%
MADRID 2.000.304 1.974.995 -1,27% 1.601,955 1.458,720 -8,94%
MADRID 2.000.304 1.974.995 -1,27% 1.601,955 1.458,720 -8,94%
MURCIA 293.693 287.268 -2,19% 164,527 162,642 -1,15%
CARTAGENA 85.989 83.508 -2,89% 52,179 50,692 -2,85%
MURCIA 379.682 370.776 -2,35% 216,706 213,334 -1,56%
NAVARRA 870 859 -1,26% 0,337 0,398 18,06%
NAVARRA 870 859 -1,26% 0,337 0,398 18,06%
ALAVA 547 472 -13,71% 0,167 0,159 -4,77%
GUIPUZCOA 618 595 -3,72% 0,224 0,272 21,30%
VIZCAYA 1.142 1.102 -3,50% 0,484 0,481 -0,46%
PAIS VASCO 2.307 2.169 -5,98% 0,875 0,912 4,30%
LA RIOJA 94.422 93.171 -1,32% 53,600 53,444 -0,29%
LA RIOJA 94.422 93.171 -1,32% 53,600 53,444 -0,29%
ALICANTE 426.812 412.852 -3,27% 234,622 220,849 -5,87%
CASTELLON 168.416 159.456 -5,32% 95,873 87,954 -8,26%
VALENCIA 703.479 666.075 -5,32% 417,765 386,783 -7,42%
C.VALENCIANA 1.298.707 1.238.383 -4,64% 748,260 695,587 -7,04%
TOTAL NACIONAL 12.072.431 11.777.049 -2,45% 7.738,696 7.314,607 -5,48%

 

- Publicidad -spot_img
- Publicidad -Programa navidad Adeje 2024
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Últimas Noticias

- Publicidad -Programa navidad Adeje 2024

Últimas Noticias

- Publicidad -Programa navidad Adeje 2024
- Publicidad -