Trimestralmente, el PIB canario obtuvo un incremento del 1,2%, el espa- ñol un 0,9% y el europeo un 0,7%
Variaciones interanuales del PIB
El Producto interior bruto (PIB) generado por la economía canaria registró un crecimiento inte- ranual del 3,6% en el segundo trimestre de 2017 en comparación con el mismo período del año anterior. Este registro, medido en términos de volumen encadenado con referencia al año 2010, fue cinco décimas mayor que la economía nacional.
En lo que se refiere a la Unión Europea (UE-28), el PIB creció un 1,9% respecto al año anterior. La economía de Alemania registró un incremento del 0,8% mientras que la del Reino Unido ob- tuvo un 1,8%.
El sector económico que registró el mayor crecimiento en Canarias en su tasa interanual fue el de la construcción, con 4,2% en comparación con el mismo período del año anterior. Le siguie- ron el sector servicios, con 3,6%; la industria (1,7%) y el sector primario (0,7%).
Canarias | 2016 | 2017 | ||||
I | II | III | IV | I | II | |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 2,8% | 6,3% | 5,7% | 4,7% | 2,8% | 0,7% |
Industria | 0,0% | 0,8% | -1,2% | 0,6% | 1,7% | 1,7% |
Construcción | 2,5% | 1,9% | 1,8% | 2,8% | 2,8% | 4,2% |
Servicios | 3,3% | 3,6% | 3,9% | 4,1% | 3,3% | 3,6% |
Impuestos netos sobre los productos | 5,7% | 4,3% | 3,8% | 4,0% | 3,2% | 4,1% |
PIB | 3,2% | 3,4% | 3,4% | 3,8% | 3,3% | 3,6% |
España | 2016 | 2017 | ||||
I | II | III | IV | I | II | |
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca | 5,0% | 2,7% | 3,1% | 2,9% | 4,4% | 4,1% |
Industria | 2,7% | 2,8% | 1,7% | 2,2% | 2,8% | 2,6% |
Construcción | 2,1% | 2,0% | 2,9% | 3,0% | 4,4% | 4,8% |
Servicios | 3,4% | 3,6% | 3,4% | 3,1% | 2,8% | 2,8% |
Impuestos netos sobre los productos | 4,8% | 4,3% | 4,2% | 3,6% | 3,9% | 4,5% |
PIB | 3,4% | 3,4% | 3,2% | 3,0% | 3,0% | 3,1% |
Variaciones intertrimestrales del PIB
En términos trimestrales, el incremento del PIB canario fue del 1,2% en comparación con el primer trimestre de 2017. El archipiélago se ubicó tres décimas por encima del conjunto nacio- nal (0,9%) y cinco más que la UE-28 (0,7%).
Canarias se posicionó además por encima de países como Alemania y Reino Unido, los cuales obtuvieron un 0,6% y 0,3% respectivamente.