El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, 7 de abril, la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil para trece comunidades autónomas. Esta medida tiene como objetivo habilitar a diferentes departamentos ministeriales para establecer ayudas y subvenciones destinadas a los damnificados por un total de 42 episodios catastróficos registrados entre el 10 de febrero y el 30 de marzo, protagonizados principalmente por el paso de las borrascas ‘Nils‘ y ‘Therese‘.
Los territorios que se beneficiarán de este acuerdo, propuesto por el Ministerio del Interior, incluyen a Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Extremadura, Galicia, Illes Balears, La Rioja, País Vasco, Principado de Asturias y la Región de Murcia. En estas zonas, según las notificaciones remitidas al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM), se sucedieron múltiples activaciones de planes autonómicos debido a inundaciones, vientos fuertes, fenómenos costeros e inclemencias invernales.
Además de los fenómenos meteorológicos, el acuerdo gubernamental incluye la cobertura de otras emergencias producidas en el mismo periodo, tales como incendios en instalaciones industriales, accidentes en el transporte de mercancías peligrosas y episodios de contaminación, los cuales también obligaron a adoptar medidas de prevención para la población. Asimismo, se han incorporado a la lista dos sucesos notificados con posterioridad al 10 de febrero en las provincias de Burgos y León, pero correspondientes a fechas anteriores. El Ejecutivo considera procedente su inclusión para garantizar la cobertura territorial en la fase de recuperación.
Para justificar la intervención de la Administración General del Estado frente a los daños personales, materiales y en infraestructuras, el documento oficial detalla que la actuación se realiza con base en “el principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria, como complemento de las actuaciones que, en ejercicio de sus propias competencias, tienen encomendadas las administraciones públicas territoriales”.
El paquete de medidas contempla distintas líneas de actuación divididas por carteras ministeriales. Por parte del Ministerio del Interior, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 17/2015, se destinarán fondos para paliar daños personales, afectaciones en viviendas y enseres, así como desperfectos en establecimientos industriales, mercantiles, de servicios y bienes de corporaciones locales. También se compensará a las personas físicas o jurídicas que hayan aportado prestaciones personales o bienes frente a la emergencia. Paralelamente, este departamento estudiará la exención de tasas de la Jefatura Central de Tráfico para la expedición de duplicados de permisos o la baja de vehículos siniestrados, además de la gratuidad en la expedición del DNI.
Más ayudas
En materia económica, el Ministerio de Hacienda podrá aplicar beneficios fiscales que incluyen la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y reducciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas. Tal y como especifica el texto gubernamental, “estas ayudas estarán exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas por daños personales”.
Por su parte, los ministerios de Trabajo y Economía Social, y el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, están facultados para impulsar medidas laborales, concretadas en bonificaciones y exenciones de cuotas a la Seguridad Social. En cuanto a la reconstrucción, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática podrá financiar hasta el 50 por ciento de los proyectos que ejecuten las entidades locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales afectados.
Finalmente, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá conceder subvenciones por los daños registrados en las producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura. El documento concluye especificando que todos los departamentos ministeriales tienen la potestad, dentro del ámbito de sus competencias, de declarar como zonas de actuación especial cualquiera de los territorios incluidos en la resolución del Consejo de Ministros.
Las 42 emergencias de protección civil recogidas en el acuerdo del Consejo de Ministros son las siguientes:
| Nº | Suceso | Provincia/Isla | CCAA | Fecha de comunicación a CENEM | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FMA. Borrasca Leonardo/Marta/Nils | León | Castilla y León | 10/02/2026 | Notificación recibida posteriormente al anterior ACM si bien la fecha de activación del Plan fue el 06/02/2026. |
| 2 | FMA. Borrasca Leonardo/Marta/Nils | Burgos | Castilla y León | 12/02/2026 | Notificación recibida posteriormente al anterior ACM si bien la fecha de activación del Plan fue el 06/02/2026. |
| 3 | Contaminación por hundimiento de embarcación (O Grove) | Pontevedra | Galicia | 10/02/2026 | |
| 4 | FMA. Inundaciones | Castilla-La Mancha | Castilla-La Mancha | 11/02/2026 | |
| 5 | FMA. Vientos y costeros | Islas de Mallorca y Menorca | Illes Balears | 11/02/2026 | |
| 6 | FMA. Vientos y costeros | Islas de Ibiza y Formentera | Illes Balears | 12/02/2026 | |
| 7 | FMA. Inundaciones | Valladolid | Castilla y León | 13/02/2026 | |
| 8 | FMA. Vientos y costeros | Islas de Mallorca, Ibiza, Formentera y Menorca | Illes Balears | 13/02/2026 | |
| 9 | FMA. Inclemencias invernales | C. Madrid | C. Madrid | 14/02/2026 | |
| 10 | FMA | Extremadura | Extremadura | 14/02/2026 | |
| 11 | IF Cabo Tiñoso (Cartagena) | Murcia | Murcia | 15/02/2026 | |
| 12 | FMA. Vientos | Cataluña | Cataluña | 18/02/2026 | |
| 13 | FMA. Vientos | Mallorca | Illes Balears | 18/02/2026 | |
| 14 | IIFF. Simultaneidad | Asturias | Asturias | 24/02/2026 | |
| 15 | Accidente en empresa química (Valls) | Tarragona | Cataluña | 25/02/2026 | |
| 16 | TMP. Accidente en Valdecarpinteros | Salamanca | Castilla y León | 03/03/2026 | |
| 17 | Incendio en industrial (Val de San Vicente) | Cantabria | Cantabria | 04/03/2026 | |
| 18 | FMA. Inundaciones | Cataluña | Cataluña | 04/03/2026 | |
| 19 | Rebosamiento embalse Añamaza | La Rioja | La Rioja | 08/03/2026 | |
| 20 | MMPP. Accidente en A-62 | Burgos | Castilla y León | 10/03/2026 | |
| 21 | TMP. Accidente M-50 (Boadilla del Monte) | C. Madrid | C. Madrid | 12/03/2026 | |
| 22 | FMA. Vientos | Barcelona, Girona | Cataluña | 13/03/2026 | |
| 23 | MMPP. Accidente en A-2 | Soria | Castilla y León | 14/03/2026 | |
| 24 | FMA. Costeros, oleaje | Girona | Cataluña | 14/03/2026 | |
| 25 | FMA. Costeros | Islas de Mallorca y Menorca | Illes Balears | 14/03/2026 | |
| 26 | FMA. Vientos | Isla de Menorca | Illes Balears | 14/03/2026 | |
| 27 | FMA. Vientos | Isla de Mallorca | Illes Balears | 15/03/2026 | |
| 28 | Incendio en industria (La Bañeza) | León | Castilla y León | 18/03/2026 | |
| 29 | Contaminación puerto de Bilbao* | Vizcaya | País Vasco | 19/03/2026 | *Activación Plan Marítimo Nacional en Fase Emergencia Sit.1 |
| 30 | Fuga de gas natural en instalación SEVESO (Fuentes de Béjar) | Salamanca | Castilla y León | 24/03/2026 | |
| 31 | FMA. Vientos | Tarragona, Girona | Cataluña | 24/03/2026 | |
| 32 | FMA. Borrasca Therese | Isla de Gran Canaria | Islas Canarias | 24/03/2026 | |
| 33 | FMA. Borrasca Therese | Isla de Tenerife | Islas Canarias | 24/03/2026 | |
| 34 | FMA. Borrasca Therese | Isla de La Gomera | Islas Canarias | 25/03/2026 | |
| 35 | Incendio en industria (Granollers) | Barcelona | Cataluña | 25/03/2026 | |
| 36 | FMA. Costeros | Islas de Mallorca y Menorca | Illes Balears | 25/03/2026 | |
| 37 | FMA. Viento | Cataluña | Cataluña | 27/03/2026 | |
| 38 | Accidente ferroviario Sant Jordi Desvalls | Girona | Cataluña | 27/03/2026 | |
| 39 | FMA. Costeros | Girona | Cataluña | 28/03/2026 | |
| 40 | FMA. Viento | Islas de Mallorca y Menorca | Illes Balears | 28/03/2026 | |
| 41 | FMA. Costeros | Islas de Ibiza y Formentera | Illes Balears | 29/03/2026 | |
| 42 | IF Totana | Murcia | Murcia | 29/03/2026 |





