Noticias Tenerife Publicada las zonas para recibir ayudas para la extensión de conectividad de banda ancha ultra rápida

- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Publicada las zonas para recibir ayudas para la extensión de conectividad de banda ancha ultra rápida

- Publicidad -spot_img
- Publicidad -Programa navidad Adeje 2024
- Publicidad -spot_img

Se han identificado 258.146 zonas elegibles donde hay 1.583.604 hogares y empresas que podrán beneficiarse de ayudas para la extensión de la cobertura de banda ancha.

Se ha cambiado la metodología para hacer un mapa más detallado de zonas elegibles que, además, se ha beneficiado de las más de 200 aportaciones de administraciones, operadores de telecomunicaciones y otros agentes durante la consulta pública del listado preliminar.

El Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha publicado la relación de zonas que serán elegibles para recibir ayudas para la extensión de banda ancha ultra rápida en el marco del Programa UNICO-Banda Ancha. Son un total de 258.146 zonas elegibles en toda España, que albergan 1.583.604 hogares y viviendas.

Tal y como establece la normativa europea, las ayudas van dirigidas a las zonas blancas –aquellas que no disponen de cobertura de redes de velocidad de al menos 30 Mbps, ni planes para su dotación en los próximos tres años–, y a las grises –aquellas que, aun teniendo cobertura o previsiones de cobertura de muy alta velocidad en los próximos tres años, es proporcionada por un solo operador y la velocidad es inferior a 100 Mbps.

La identificación de las zonas elegibles comenzó a partir de la cobertura georreferenciada facilitada por más de 250 operadores. Posteriormente, ese listado preliminar de zonas elegibles se sometió a consulta pública el pasado mes de mayo. Se recibieron más de 200 aportaciones procedentes de administraciones públicas autonómicas y locales, operadores de telecomunicaciones y otros agentes.

La incorporación de las aportaciones recibidas, junto con la mejora de la metodología cartográfica al pasar de una identificación basada en Entidades Singulares de Población a una basada en parcelas catastrales, ha permitido elaborar un mapa de zonas elegibles muy detallado.

El cuadro siguiente muestra la distribución de zonas blancas y grises por provincia, que también se pueden consultar en el visor cartográfico.

 

Provincia

Nº Zonas Blanca NGA Nº Zonas Gris NGA Total Zonas Unidades Inmobiliarias Blancas Unidades Inmobiliarias Grises Total Unidades Inmobiliarias
Albacete 3.725 0 3.725 11.154 0 11.154
Alicante/Alacant 11.628 6346 17.974 42.058 23650 65.708
Almería 2.155 3159 5.314 9.909 14929 24.838
Araba/Álava 1.348 0 1.348 2.650 0 2.650
Asturias 14.251 0 14.251 65.947 0 65.947
Ávila 2.163 95 2.258 52.509 1915 54.424
Badajoz 3.798 0 3.798 16.910 0 16.910
Balears, Illes 6.359 0 6.359 21.702 0 21.702
Barcelona 7.513 0 7.513 27.235 0 27.235
Bizkaia 1.990 0 1.990 8.324 0 8.324
Burgos 3.573 0 3.573 59.052 0 59.052
Cáceres 4.810 0 4.810 24.377 0 24.377
Cádiz 2.556 24 2.580 17.967 54 18.021
Cantabria 5.628 0 5.628 27.926 0 27.926
Castellón/Castelló 8.175 69 8.244 33.326 378 33.704
Ceuta 25 0 25 52 0 52
Ciudad Real 4.218 0 4.218 17.391 0 17.391
Córdoba 5.968 171 6.139 20.162 2860 23.022
Coruña, A 3.156 0 3.156 20.400 0 20.400
Cuenca 2.986 21 3.007 12.928 170 13.098
Gipuzkoa 3.859 0 3.859 11.138 0 11.138
Girona 6.292 0 6.292 51.529 0 51.529
Granada 1.899 4000 5.899 10.964 30076 41.040
Guadalajara 1.675 109 1.784 12.534 4667 17.201
Huelva 3.283 82 3.365 17.179 183 17.362
Huesca 370 3374 3.744 1.423 26534 27.957
Jaén 5.003 910 5.913 19.286 2234 21.520
León 7.525 0 7.525 86.054 0 86.054
Lleida 5.284 313 5.597 53.246 2604 55.850
Lugo 12.859 0 12.859 51.779 0 51.779
Madrid 5.702 55 5.757 23.612 111 23.723
Málaga 4.294 5363 9.657 13.508 26039 39.547
Melilla 9 0 9 59 0 59
Murcia 9.442 1441 10.883 49.197 5468 54.665
Navarra 1.065 63 1.128 8.494 804 9.298
Ourense 2.136 0 2.136 13.366 0 13.366
Palencia 2.404 0 2.404 29.808 0 29.808
Palmas, Las 2.006 1192 3.198 11.570 6737 18.307

 

 

Provincia

Nº Zonas Blanca NGA Nº Zonas Gris NGA  

Total Zonas

Unidades Inmobiliarias

Blancas

Unidades Inmobiliarias

Grises

Total Unidades Inmobiliarias
Pontevedra 2.993 0 2.993 19.531 0 19.531
Rioja, La 1.903 327 2.230 15.666 1552 17.218
Salamanca 1.589 1006 2.595 32.349 19989 52.338
Santa Cruz de

Tenerife

3.528 0 3.528 17.485 0 17.485
Segovia 734 30 764 8.400 135 8.535
Sevilla 3.722 71 3.793 31.212 346 31.558
Soria 1.801 10 1.811 44.733 526 45.259
Tarragona 7.479 159 7.638 36.308 213 36.521
Teruel 537 2458 2.995 2.530 33512 36.042
Toledo 4.106 0 4.106 11.975 0 11.975
Valencia/València 17.845 626 18.471 78.705 3791 82.496
Valladolid 1.691 0 1.691 18.961 0 18.961
Zamora 3.206 214 3.420 48.465 1354 49.819
Zaragoza 425 3767 4.192 3.304 46424 49.728
Total 222.691 35.455 258.146 1.326.349 257.255 1.583.604

Una vez identificadas las zonas elegibles, en las próximas semanas se publicará la primera convocatoria del Programa UNICO-Banda Ancha para la extensión de la banda ancha con una dotación de 250 millones de euros, la mayor dotación de la historia de este tipo de convocatorias.

El Plan para la Conectividad y las Infraestructuras Digitales, cuenta con 2.000 millones de euros para la extensión de la conectividad digital en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y tiene como objetivo que el 100% de la población tenga acceso a redes de nueva generación de velocidad ultra rápida en el año 2025, reforzando con ello la cohesión territorial y social.

 

- Publicidad -spot_img
- Publicidad -Programa navidad Adeje 2024
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Últimas Noticias

- Publicidad -Programa navidad Adeje 2024

Últimas Noticias

- Publicidad -Programa navidad Adeje 2024
- Publicidad -