En porcentaje en Tenerife sobre el total de la población, Guía de Isora es la que tiene menos casos (0,028), en segundo lugar está San Miguel de Abona (0,043%) y Arona se sitúa en la tercera posición de las estadísticas (0,049%).
Arona: 40
Código municipio | 38006 |
Municipio | Arona |
Isla | TENERIFE |
Casos positivos | 40 |
Población 2019 | 81.216 |
% casos/pob. | 0,049 |
Adeje: 27
Código municipio | 38001 |
Municipio | Adeje |
Isla | TENERIFE |
Casos positivos | 27 |
Población 2019 | 47.869 |
% Casos/pob. | 0,056 |
Granadilla de Abona: 33
Código municipio | 38017 |
Municipio | Granadilla de Abona |
Isla | TENERIFE |
Casos positivos | 33 |
Población 2019 | 50.146 |
% Casos/pob. | 0,066 |
San Miguel de Abona: 9
Código municipio | 38035 |
Municipio | San Miguel de Abona |
Isla | TENERIFE |
Casos positivos | 9 |
Población 2019 | 20.886 |
% Casos/pob. | 0,043 |
Guía de Isora: 6
Código municipio | 38019 |
Municipio | Guía de Isora |
Isla | TENERIFE |
Casos positivos | 6 |
Población 2019 | 21.368 |
% Casos/pob. | 0,028 |
Santiago del Teide: 9
Código municipio | 38040 |
Municipio | Santiago del Teide |
Isla | TENERIFE |
Casos positivos | 9 |
Población 2019 | 11.111 |
% Casos/pob. | 0,081 |
Arico: 6
Código municipio | 38005 |
Municipio | Arico |
Isla | TENERIFE |
Casos positivos | 6 |
Población 2019 | 7.988 |
% Casos/pob. | 0,075 |
Vilaflor: 2
Código municipio | 38052 |
Municipio | Vilaflor |
Isla | TENERIFE |
Casos positivos | 2 |
Población 2019 | 1.667 |
% Casos/pob. | 0,120 |