Noticias Tenerife Canarias | FOCS: “Ahora comienza el La Era PostCovid más grave que la crisis inicial”

- Publicidad -

Canarias | FOCS: “Ahora comienza el La Era PostCovid más grave que la crisis inicial”

- Publicidad -spot_img

Se presenta una situación catastrófica para las Pymes canarias, que podría durar décadas, según los expertos.

41.000 trabajadores menos que en 2020  en toda España.

El sector de la hostelería alcanzó en mayo 1,4 millones de trabajadores afiliados a la Seguridad Social, que supone 40.976 personas menos que en el mismo mes de 2020 (-2,8%), según los datos de afiliación del Ministerio de Trabajo. El 18,7% de los afiliados son trabajadores en ERTE, lo que se traduce en 263.387 personas (cerca de 43 mil menos que el mes anterior). Si se compara con los valores anteriores a la crisis la cifra de mayo supone 334.206 afiliados menos que en el mismo mes de 2019.

Por actividad, en restauración hubo una media cercana a 1,2 millones de trabajadores, prácticamente los mismos que en el mismo mes del año anterior. El 14,3% de los afiliados estaban en situación de ERTE, que supone 167.162 personas, cerca de 34 mil menos que en abril. Comparando con los datos anteriores a la crisis el descenso se acentúa hasta -15,3 % respecto al mes de mayo de 2019 (-210.879 personas).

Por ramas de actividad, comparando con el año anterior, en las actividades de restauración supone un descenso de 4.268 afiliados en el régimen general, mientras que los autónomos aumentaron 3.856 personas (+1,3%). Comparando con las cifras de 2019, en cambio, supone una caída del 19% en el régimen general y del 2,6% en el de autónomos.

Más de 263.000 trabajadores se mantienen en ERTE, en Canarias unos 90.000

Del conjunto de los afiliados de mayo 263.387 se mantienen en situación de ERTE, el 18,7% del total del sector hostelero, 42.709 menos que en el mes de abril. Esta cifra supone el 45,9% del total de los ERTE.

De ellos, 167.000 corresponden al subsector de restauración (el 14,3% de los trabajadores del subsector), y 96.000 al de alojamiento, que supone el 40,1% de los trabajadores de esta rama.

De los trabajadores acogidos a ERTE el 70,4% son con suspensión total, y el 22,4% restante corresponden a suspensión parcial. posteriores, cerca de 239.000, frente a los casi 25.000 que suponen el resto.

Dentro de las nuevas modalidades, la mayor parte son ERTE específico fijado para la CNAE correspondiente, cerca de 113.000 trabajadores, seguidos de los ERTE por limitación de actividad, que suponen casi 84.000 afiliados.

En la rama de restauración la mayor parte de los ERTE son por limitación, mientras que en el alojamiento la mayor parte corresponden a ERTE específico.

Eliminando los trabajadores en ERTE, el número de trabajadores efectivos en el conjunto de la hostelería se situó en algo más de 1,1 millones de trabajadores en mayo, de los cuales cerca de 320.000 eran autónomos.

Canarias mantiene las mayores caídas anuales

Baleares continúa a la cabeza en cuanto a caída interanual, con un descenso de los trabajadores de un 33,9% respecto al mes de mayo de 2020, y un 52% comparando con el mismo mes de 2019. Canarias también mantiene fuertes caídas, aunque más moderadas, de un 8,1% respecto al año pasado y 17,2% con relación a 2019.

En ocho regiones tiene lugar un balance positivo respecto al año anterior, aunque comparando con mayo de 2019, todas muestran descenso excepto la ciudad autónoma de Melilla (1,5%). Las mayores caídas respecto a 2019, por encima de la media, corresponden, aparte de las islas, a Andalucía (-19,9%) y Cataluña (-19,5%).

Comparando con el mes anterior el número de trabajadores aumentó en todas las regiones, con los mayores incrementos en Baleares (34,7%), Andalucía (6,8%), Comunidad Valenciana (5,9%) y Murcia (5,6%).

Trabajadores afiliados con alta en hostelería por CC.AA y provincias

 

MAYO 2021

Régimen General Autónomos Total regímenes
 

Afiliados

Var. anual

(%)

Var. mensual

(%)

 

Afiliados

Var. anual

(%)

Var. mensual

(%)

 

Afiliados

Var. anual

(%)

Var. mensual

(%)

Var. 2019
Almería 13.389 -1,4 9,1 4.937 2,3 0,9 18.326 -0,4 6,7 -23,9
Cádiz 30.700 9,7 17,8 8.298 4,9 1,8 38.998 8,6 14,0 -17,4
Córdoba 10.674 3,9 5,9 4.522 1,0 0,5 15.196 3,0 4,2 -18,0
Granada 17.132 -4,0 2,7 6.803 0,4 0,6 23.934 -2,8 2,1 -17,9
Huelva 9.502 15,2 19,9 3.520 6,9 1,8 13.022 12,8 14,4 -22,4
Jaén 7.271 7,8 7,5 3.816 0,8 1,0 11.087 5,3 5,2 -14,7
Málaga 54.548 -2,3 9,3 14.591 3,1 1,0 69.138 -1,2 7,4 -24,4
Sevilla 37.470 2,5 2,9 10.668 2,4 0,8 48.138 2,4 2,4 -15,3
ANDALUCÍA 180.685 2,0 8,8 57.154 2,7 1,0 237.839 2,2 6,8 -19,9
Huesca 4.617 3,0 2,8 2.208 0,1 0,7 6.825 2,1 2,1 -17,8
Teruel 2.456 -7,2 3,9 1.336 -2,7 0,5 3.792 -5,7 2,6 -14,2
Zaragoza 17.148 -4,2 3,4 5.775 2,1 0,4 22.922 -2,7 2,6 -15,3
ARAGÓN 24.221 -3,3 3,3 9.318 0,9 0,5 33.539 -2,1 2,5 -15,7
P. DE ASTURIAS 20.310 -0,8 6,5 8.999 1,3 0,5 29.309 -0,1 4,6 -13,5
ILLES BALEARS 53.218 -38,9 44,6 12.300 1,9 3,8 65.518 -33,9 34,7 -52,0
Las Palmas 56.331 -10,8 0,6 7.844 0,8 0,1 64.175 -9,5 0,5 -17,9
S.C.Tenerife 45.979 -7,5 0,3 8.228 0,8 0,4 54.207 -6,3 0,3 -16,3
CANARIAS 102.310 -9,3 0,5 16.072 0,8 0,3 118.382 -8,1 0,4 -17,2
CANTABRIA 12.468 1,8 4,2 4.731 -0,6 0,5 17.199 1,1 3,2 -16,9
Avila 2.933 -4,3 6,0 1.544 -1,8 0,4 4.476 -3,4 4,0 -18,5
Burgos 6.798 -5,7 2,1 2.864 -1,7 0,5 9.662 -4,5 1,6 -16,2
León 7.328 -2,1 2,9 4.204 -3,8 0,4 11.532 -2,7 1,9 -15,6
Palencia 2.537 -3,6 4,1 1.203 -3,5 0,2 3.740 -3,6 2,8 -16,5
Salamanca 6.232 -2,8 3,3 2.623 -2,2 0,2 8.854 -2,6 2,4 -15,9
Segovia 3.518 -6,3 3,7 1.482 -0,7 0,4 5.000 -4,7 2,7 -15,9
Soria 1.711 -2,5 4,9 802 1,4 0,3 2.513 -1,3 3,3 -15,2
Valladolid 9.483 -0,5 4,4 3.554 -3,0 0,2 13.037 -1,2 3,2 -13,5
Zamora 2.499 -3,4 3,3 1.523 -2,0 0,3 4.022 -2,9 2,2 -16,9
CASTILLA Y LEÓN 43.038 -3,1 3,6 19.799 -2,4 0,3 62.837 -2,9 2,5 -15,7
Albacete 6.662 7,4 6,8 2.811 2,3 0,7 9.473 5,9 5,0 -12,3
Ciudad Real 6.784 14,6 8,5 2.801 2,7 0,4 9.585 10,8 6,0 -13,1
Cuenca 3.315 3,4 5,0 1.677 -0,6 0,1 4.992 2,0 3,3 -14,5
Guadalajara 3.656 -1,5 5,5 1.543 3,3 1,0 5.199 -0,1 4,1 -14,3
Toledo 9.355 3,6 4,3 3.934 1,6 0,7 13.289 3,0 3,2 -11,3
CASTILLA-LA MANCHA 29.772 6,1 6,0 12.765 1,9 0,6 42.537 4,8 4,3 -12,7
Barcelona 124.701 -4,4 2,7 35.085 2,3 0,3 159.786 -3,0 2,2 -17,5
Girona 27.045 10,6 12,7 7.387 5,6 1,9 34.432 9,5 10,2 -22,8
Lleida 7.427 -6,1 2,7 3.460 1,0 0,2 10.887 -3,9 1,9 -13,8
Tarragona 18.969 6,1 14,0 6.630 4,0 1,0 25.599 5,6 10,3 -28,4
CATALUÑA 178.141 -1,4 5,2 52.563 2,9 0,6 230.704 -0,4 4,1 -19,5
Alicante/Alacant 51.655 -1,4 8,4 15.814 3,1 1,1 67.469 -0,4 6,6 -19,5
Castellón/Castelló 14.045 9,7 9,1 4.694 2,9 1,2 18.739 7,9 7,0 -14,9
Valencia/València 53.737 2,8 6,5 18.104 3,1 0,7 71.841 2,9 5,0 -11,0
COM.VALENCIANA 119.436 1,7 7,6 38.612 3,1 0,9 158.048 2,0 5,9 -15,3
Badajoz 9.033 8,1 6,1 4.134 -0,8 0,3 13.167 5,2 4,2 -12,4
Cáceres 6.278 6,9 4,0 3.461 -2,4 0,2 9.739 3,4 2,6 -13,5
EXTREMADURA 15.311 7,6 5,3 7.595 -1,5 0,3 22.905 4,4 3,6 -12,9
A Coruña 19.247 -5,5 3,7 9.277 -1,6 0,3 28.524 -4,3 2,6 -15,8
Lugo 5.315 -7,0 4,0 2.610 -2,6 0,7 7.925 -5,6 2,9 -20,7
Ourense 4.510 -6,5 4,5 2.462 -3,0 0,2 6.972 -5,3 2,9 -15,9
Pontevedra 15.871 0,7 5,5 7.157 1,3 0,4 23.028 0,9 3,8 -16,4
GALICIA 44.942 -3,7 4,4 21.507 -1,0 0,4 66.449 -2,9 3,1 -16,6
COM.DE MADRID 169.579 -0,8 1,8 27.438 0,5 0,5 197.017 -0,6 1,6 -12,4
REG. DE MURCIA 28.380 4,9 7,3 8.921 1,2 0,6 37.301 4,0 5,6 -13,6
COM. F. DE NAVARRA 11.674 -6,2 2,3 4.228 1,0 0,2 15.902 -4,4 1,7 -17,2
Araba/Álava 6.238 -6,2 1,0 2.206 -0,2 0,2 8.444 -4,7 0,8 -14,0
Bizkaia 23.463 -2,8 0,6 7.684 -0,3 -0,3 31.146 -2,2 0,4 -10,6
Gipuzkoa 16.549 -5,2 0,7 5.130 -0,4 0,0 21.679 -4,1 0,5 -14,4
PAÍS VASCO 46.250 -4,2 0,7 15.020 -0,3 -0,1 61.270 -3,2 0,5 -10,7
LA RIOJA 5.969 -4,3 3,2 2.505 -1,0 0,2 8.473 -3,3 2,3 -18,2
CEUTA 1.340 0,4 2,1 348 -0,2 -0,6 1.689 0,3 1,6 -8,5
MELILLA 1.435 7,8 1,6 364 3,3 -0,2 1.799 6,9 1,2 1,5
T O T A L 1.088.479 -4,0 6,1 320.240 1,4 0,7 1.408.719 -2,8 4,9 -19,2

 

- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Últimas Noticias

- Publicidad -spot_img

Últimas Noticias

- Publicidad -