En las Islas Canarias, un total de 1.264 titulares de explotaciones agrícolas percibirán un montante global de 1.156.846,17 euros correspondiente a las subvenciones extraordinarias del Estado para amortiguar la subida del precio de los fertilizantes. En el archipiélago, la inmensa mayoría del importe estará destinada a los cultivos de regadío, que representan 12.172,71 hectáreas beneficiadas y absorben 1.125.978,31 euros de la partida regional. Por su parte, las explotaciones de secano en la comunidad autónoma suman 805,32 hectáreas con un apoyo asignado de 30.867,86 euros, alcanzando un total de 12.978,03 hectáreas respaldadas en las islas.
Esta inyección económica forma parte de un abono masivo coordinado a nivel estatal por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que asciende a un total de 494.572.001,72 euros dirigidos a 249.376 agricultores en todo el país. Estos beneficiarios figuraban en el primer listado publicado el pasado 6 de julio y confirmaron su aceptación en el plazo de 20 días dispuesto para dicho trámite. Según ha precisado el Ministerio, “se prevé que los ingresos en las cuentas de los beneficiarios se realicen en la primera semana de septiembre”, encontrándose toda la información pormenorizada disponible en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
Junto a los pagos confirmados, la administración central mantiene a 9.362 beneficiarios en el conjunto del Estado pendientes de resolver dudas o trámites burocráticos para acceder a la prestación, al tiempo que se han contabilizado 1.290 renuncias expresas sobre la lista de julio. El Ministerio prevé publicar nuevos listados de beneficiarios en las próximas semanas. Las cuantías definitivas de las ayudas se han fijado en 92,5 euros por hectárea para cultivos de regadío y 38,33 euros para los de secano.
Esta medida se encuadra en el Plan Integral de Respuesta a la Crisis de Oriente Medio, aprobado por el Gobierno el 20 de marzo mediante el Real Decreto-ley 7/2026, con un presupuesto inicial de 500 millones de euros. Posteriormente, el Consejo de Ministros aprobó el 29 de junio el Real Decreto-ley 18/2026, ampliando dicha cuantía en 165 millones adicionales hasta alcanzar un total de 665 millones para este paquete específico. En el cómputo global, los dos paquetes de apoyo estatales desplegados para paliar los efectos del conflicto bélico en Oriente Medio elevan a 1.107 millones de euros las ayudas destinadas a los sectores agrario y pesquero.
Desde el Ejecutivo justifican que los fertilizantes constituyen una de las materias primas que más se han encarecido por el contexto bélico internacional. En este sentido, señalan que “el objetivo es que los agricultores puedan aplicar unos niveles adecuados de fertilización, que son imprescindibles para mantener el volumen de la producción agrícola, sin que ello les suponga un elevado sobrecoste y no repercuta en un encarecimiento de los alimentos”.
Distribución territorial de las ayudas a nivel nacional
| COMUNIDAD AUTÓNOMA | Nº de Titulares | Superficie Secano (ha) | Superficie Regadío (ha) | Superficie Total (ha) | Importe Secano (€) | Importe Regadío (€) | Importe Total (€) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDALUCÍA | 87.674 | 1.565.958,30 | 571.921,65 | 2.137.879,95 | 60.023.184,74 | 52.902.855,81 | 112.926.040,55 |
| ARAGÓN | 17.418 | 636.691,91 | 325.328,23 | 962.020,14 | 24.404.402,12 | 30.092.894,74 | 54.497.296,86 |
| ASTURIAS | 337 | 5.297,71 | 69,67 | 5.367,38 | 203.061,27 | 6.444,51 | 209.505,78 |
| BALEARES | 820 | 26.461,58 | 3.966,65 | 30.428,23 | 1.014.272,45 | 366.916,34 | 1.381.188,79 |
| CANARIAS | 1.264 | 805,32 | 12.172,71 | 12.978,03 | 30.867,86 | 1.125.978,31 | 1.156.846,17 |
| CANTABRIA | 186 | 3.443,02 | 353,92 | 3.796,94 | 131.971,00 | 32.737,69 | 164.708,69 |
| CASTILLA LA MANCHA | 42.867 | 1.698.556,82 | 363.177,13 | 2.061.733,95 | 65.105.684,63 | 33.593.927,88 | 98.699.612,51 |
| CASTILLA Y LEÓN | 32.893 | 2.022.671,16 | 427.037,91 | 2.449.709,07 | 77.528.986,65 | 39.501.048,55 | 117.030.035,20 |
| CATALUÑA | 14.572 | 269.158,25 | 183.701,31 | 452.859,56 | 10.316.837,32 | 16.992.398,95 | 27.309.236,27 |
| EXTREMADURA | 18.083 | 409.002,95 | 189.036,18 | 598.039,13 | 15.677.083,75 | 17.485.867,05 | 33.162.950,80 |
| GALICIA | 3.299 | 72.953,15 | 2.471,88 | 75.425,03 | 2.796.294,52 | 228.649,67 | 3.024.944,19 |
| MADRID | 1.151 | 70.614,55 | 12.913,90 | 83.528,45 | 2.706.655,76 | 1.194.537,26 | 3.901.193,02 |
| MURCIA | 4.118 | 86.635,82 | 55.771,19 | 142.407,01 | 3.320.751,07 | 5.158.841,82 | 8.479.592,89 |
| NAVARRA | 4.772 | 145.983,72 | 70.941,23 | 216.924,95 | 5.595.556,34 | 6.562.071,55 | 12.157.627,89 |
| PAÍS VASCO | 856 | 47.773,54 | 2.579,67 | 50.353,21 | 1.831.159,86 | 238.619,86 | 2.069.779,72 |
| LA RIOJA | 2.451 | 58.527,58 | 25.655,32 | 84.182,90 | 2.243.362,33 | 2.373.122,02 | 4.616.484,35 |
| VALENCIA | 16.615 | 81.538,52 | 115.238,39 | 196.776,91 | 3.125.372,22 | 10.659.585,82 | 13.784.958,04 |
| Totales | 249.376 | 7.202.073,90 | 2.362.336,94 | 9.564.410,84 | 276.055.503,89 | 218.516.497,83 | 494.572.001,72 |






