El precio medio para los adultos es de 27,48 euros, para los niños de 19,86 euros y para los mayores de 65 años de 20,10 euros esta temporada.
Terra Mítica ha recortado entre 10 y 15 euros el precio de sus tickets en comparación con el año pasado.
Uno de los planes más recurrentes del verano es acudir a uno de los parques de atracciones o acuáticos que se reparten por el país. Durante el año pasado, se recibieron 6,7 millones de visitantes entre el Parque Warner, Port Aventura y Siam Park según la AECOM. En España tenemos 18 parques acuáticos y 10 parques de atracciones repartidos por el territorio peninsular.
La página experta en ahorro en viajes, Caza Viajes, ha realizado una comparativa del precio de las entradas en los parques temáticos del país para cada franja de edad.
En general, la entrada de adulto es más cara que la infantil y que la de personas mayores de 65 años, que suelen pagar la misma tarifa que los niños.
Además, hay grandes diferencias en el precio de las entradas adquiridas en taquilla o a través del canal online. El ahorro puede llegar a suponer el 41% del precio total, como ocurre en el Aquopolis de Villanueva de la Cañada en las entradas de adulto.
Esta temporada para pasar un día en uno de estos parques temáticos, tendremos que hacer un gasto para los adultos de entre 7,95 y 48 euros en taquilla y entre 6,95 y 48 euros en el canal online.
Para los niños el precio varían entre 5 y 40 euros en taquilla y 5,53 y 40 en la compra por Internet. En el caso de los mayores de 65 años, pueden adquirir entradas de forma gratuita en parques como Tivoli el o pagar hasta 40 euros como ocurre en Port Aventura. El ahorro medio al comprar una entrada a través de internet es del 14, 65% para los adultos (4 euros); del 10,74% para los pases de día infantiles (2,13 euros) y de cera del 6% para los jubilados (1,20 euros).
Taquilla | Online | |||||
Adulto | Niño | Senior | Adulto | Niño | Senior | |
2018 | €27.48 | €19.86 | €20.10 | €24.35 | €17.87 | €19.67 |
2017 | €27.55 | €19.50 | €20.35 | €24.62 | €17.90 | €19.07 |
Precios medios extraídos de las páginas de los parques temáticos.
La compra de las entradas a través del canal oficial puede suponer hasta 15 euros, como es el caso de los tickets para el Parque Warner de Madrid, a 40,90 euros en taquilla para adultos y 25,90 euros en su página web.
En el caso de los pases infantiles, el mayor ahorro lo encontramos en el Aquarama de Benicasim, donde las entradas en taquilla tienen un precio de 20 euros y en su canal de venta online se pueden encontrar por 13,50 euros.
En comparación con el año pasado, no ha habido mucha variación en los precios a excepción de las entradas para Terra Mítica, que se han abaratado 15 euros para los adultos y 10 para los niños y tercera edad.
Taquilla | Online | Ahorro | |||||||
Parque Temático | Adulto | Niño | Senior | Adulto | Niño | Senior | Adulto | Niño | Senior |
Aquapark Cerceda | €8.00 | €5.00 | ND | €8.63 | €5.53 | ND | -€0.63 | -€0.53 | ND |
Aquasierra | €13.50 | €9.00 | €13.50 | €13.50 | €9.00 | €13.50 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
Ferrari Land | €20.00 | €16.00 | €16.00 | €20.00 | €16.00 | €16.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
Aqua Badajoz | €21.00 | €16.00 | €17.00 | €21.00 | €16.00 | €17.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
Aqualeon | €26.00 | €17.00 | €17.00 | €26.00 | €17.00 | €17.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
Port Aventura | €48.00 | €40.00 | €40.00 | €48.00 | €40.00 | €40.00 | €0.00 | €0.00 | €0.00 |
Tivoli | €7.95 | €7.95 | €0.00 | €6.95 | €6.95 | ND | €1.00 | €1.00 | €0.00 |
Parc Aquàtic Water World | €33.00 | €19.00 | €19.00 | €31.35 | €18.05 | ND | €1.65 | €0.95 | ND |
Aqualand Torremolinos | €28.00 | €19.00 | €19.00 | €26.00 | €17.00 | €17.00 | €2.00 | €2.00 | €2.00 |
Aqualand El Arenal | €29.00 | €20.00 | €20.00 | €27.00 | €18.00 | €18.00 | €2.00 | €2.00 | €2.00 |
Isla Mágica | €35.00 | €22.00 | €22.00 | €32.00 | €21.00 | €21.00 | €3.00 | €1.00 | €1.00 |
Aquamijas | €26.00 | €20.00 | €18.00 | €22.10 | €17.00 | €18.00 | €3.90 | €3.00 | €0.00 |
Aqualandia | €39.00 | €29.00 | €29.00 | €34.00 | €26.00 | €26.00 | €5.00 | €3.00 | €3.00 |
Terra Mítica | €39.00 | €28.00 | €28.00 | €34.00 | €25.00 | €25.00 | €5.00 | €3.00 | €3.00 |
Aquopolis Sevilla | €20.95 | €13.90 | €13.90 | €14.90 | €11.90 | €11.90 | €6.05 | €2.00 | €2.00 |
Aquopolis | €23.95 | €19.50 | €19.50 | €15.90 | €15.90 | €15.90 | €8.05 | €3.60 | €3.60 |
Aquarama | €26.50 | €20.00 | ND | €18.00 | €13.50 | ND | €8.50 | €6.50 | ND |
Aquopolis Villanueva de la Cañada | €26.95 | €21.50 | €18.95 | €15.90 | €15.90 | ND | €11.05 | €5.60 | ND |
Parque de atracciones de Madrid | €32.90 | €25.90 | €19.40 | €19.90 | €19.90 | €19.40 | €13.00 | €6.00 | €0.00 |
Warner | €40.90 | €30.90 | €30.90 | €25.90 | €25.90 | €25.90 | €15.00 | €5.00 | €5.00 |
Illa Fantasía | €28.00 | €17.00 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
Aquapark Costa Teguise | ND | ND | ND | €22.50 | €16.00 | ND | ND | ND | ND |
Siam Park | ND | ND | ND | €37.00 | €25.00 | ND | ND | ND | ND |
Katmandú Park | ND | ND | ND | €27.00 | €20.00 | €20.00 | ND | ND | ND |
Tibidabo | ND | ND | ND | €28.50 | €10.30 | €9.00 | ND | ND | ND |
Sobre Caza Viajes
Caza Viajes es la comunidad líder en ofertas de viajes. Sus empleados buscan las mejores ofertas en vuelos, hoteles y viajes por el mundo y son ofrecidas al usuario cómodamente en una única página web.
Caza Viajes reúne todas estas ofertas para destinos nacionales e internacionales. Caza Viajes es parte de Global Savings Group.